同盟別砦取得状況一覧 | ||||||||||||||
Presented by. 鷹月ぐみな (http://gumina.sakura.ne.jp/gumiki/emotional/gumiki.cgi) | ||||||||||||||
同盟名 | 09/26 | 09/19 | 09/12 | 09/05 | 08/29 | 08/22 | 08/15 | 08/08 | 08/01 | 07/25 | 07/18 | 07/11 | 07/04 | |
りのせぴ系 | N245C2V3 | N3,N5,B2 | N134V3 | V5 | V2 | N1,N3,N5 F5,B4,B5 |
宿無 | N2,V4 | N2,C3 | N2,B2,C3 | N4,V3 | ← | N4 | |
セレ | C4 | F13N4B345 | F1F5B4B5 | N3F4B45V3 | N5,F5,B5 | F2 | F4B3B4B5 | N1F2B4B5 | F2,B3,B4 | F2,B3,B4 | F2,B3 | N3F4B3B4 | ||
FAST | N3,V2,C1 | L1,C5 | C1 | N1 | F3,N2,L3 | N2N4F1L1 | N1,F1 | F5,L3 | L1,C2 | F5,L1 | B1,L1 | N1,N3,C4 | N1,V4 | |
SZP | F1F2F4B4 | N1F2F4F5 V2L5C1 |
F24N2C4B3 | F123B3V1 | F1F2B3B4 | F2,V3,L5 | ? | F1F2C2 | N4F1F3F4 V1C1B1B2 |
F1F2V1B1 | N1,F4,B2 | N2F1F4B24 | F1F2F3B2 | |
SA系 | ? | N1,F4,V2 | F1,C2 | F5,C1,C2 | 宿無 | |||||||||
ウミネコ | V4 | 宿無 | N5,L5 | N4,C4 | N1,N3,F4 | F4 | N3N4C4V3 | N1345L5 | N3N5F5L5 | N3N5L3L5 | N35F5L5V2 | N5,V2 | N2,N5 | |
天空 | F3,F5,L2 | N1,L2 | F3,L2 | N2,N5 | N4,L2 | 宿無 | N5,V4,C1 | L2 | V3,L2 | V3 | N2,V3 | F3,L2 | L2,F5 | |
青冠 | 解散? | V2,L3 | L4 | C4 | ? | V2,B2 | C4 | N4 | 宿無 | 宿無 | (V1,L3) | |||
暫協 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | L5 | 宿無 | C1 | L5 | 宿無 | 宿無 | C1 | 宿無 | L3 | L4,L5 | |
DoG | B2 | 宿無 | C2 | V5 | V4 | V1 | B1 | V3 | L3 | V4 | 宿無 | ← | B1 | |
夢罠 | 宿無 | V1 | 宿無 | C2 | C4 | C2 | F5,B2 | 宿無 | 宿無 | C4 | C3,L4 | V1 | L1 | |
金魚 | 宿無 | B1 | V1 | N1 | B1 | B3 | V1 | 宿無 | V2 | 宿無 | 宿無 | L4 | 宿無 | |
ECO | L1 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | C5 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | |
アルマ亭 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | B5 | ← | C5 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | |
E=Pact | 宿無 | V4 | 宿無 | L2 | C1,C2 | V4 | C2 | C1,C4 | 宿無 | C2 | C4 | 宿無 | V2 | |
CFaker | ← | ← | V5 | 宿無 | V5 | V1,V5 | ← | ← | ← | ← | ← | V5 | 宿無 | |
prosit! | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | L1 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | L1 | 宿無 | |
AB | 宿無 | 宿無 | C3 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | ? | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | 宿無 | |
放課後 | 宿無 | L4,C3 | B2 | L4 | C3,V3 | 宿無 | ? | 宿無 | 宿無 | L2,L4 | V1,C1 | V3 | 宿無 | |
らーめん | N1,B1 | 宿無 | V4 | V4,C1 | B2 | |||||||||
Hr系 | L1 | 宿無 | L4 | 宿無 | V1 | |||||||||
ADPK系 | 宿無 | C2 | ||||||||||||
その他 | RA(L1C3) | Azr(C3) | Azr(C4) | |||||||||||
A.Memory | 天空 | 天空 | 天空 | 天空 | 天空 | 天空 | 天空 | 天空 | 天空 | 天空 | 天空 | 天空 | 天空 | |
雑多記録 | ||||||||||||||
1砦:ピンク、2~3砦:黄色、4~5砦:オレンジ、6砦:赤、7砦~:黒 | ||||||||||||||
砦の総数が増えたことによる獲得期待値が上がったため、以降、色付けの方針を以下のようにします: | ||||||||||||||
また、この回でMurderersがりのせぴ離脱の情報も | ||||||||||||||
・(´ω`) ◆apple//DQ6氏の結果表を吸い出して毎週記録しているのは公然の秘密。いつもありがとー | ||||||||||||||
・081130 攻城戦SEスタート | ||||||||||||||
・090105 この日で天空からロキ晩離脱 | ||||||||||||||
・090630 破廉恥解散 | ||||||||||||||
・090906 ぐみな欠席 | ||||||||||||||
・091004 DoG、CF追加 | ||||||||||||||
・091011 黒麺別行動-> B2出前 N4SA | ||||||||||||||
・091102 葉月、prosit追加 | ||||||||||||||
・091122 デメキン解散→1025から。金魚を単体記述へ | ||||||||||||||
・091213 久々にAMで砦取得(*゚ー゚)♪ | ||||||||||||||
・091220 うみねこ別行動の噂もあったけど後半一緒に動いてたので同盟扱いとしました | ||||||||||||||
・091227 天空は半分ずつ分けてのGvでしたが、天空としての企画であるので天空扱いとします | ||||||||||||||
・100103 この日まで天空は半軍行動実施。AMでN2V3とりました(*゚ー゚) | ||||||||||||||
・100307 この日の天空にはZePAがおらず | ||||||||||||||
・100314 ぐみな欠席 | ||||||||||||||
・100416 SA→L4 麺→B1 | ||||||||||||||
・100520 天空、TPの表示位置を1ランクダウン | ||||||||||||||
・100613 久々AMでの2砦取得(*゚ー゚)♪ | ||||||||||||||
・100829ぐみな欠席 | ||||||||||||||
・100926黄砂L3(ラスト?) |