GuminaPC
GuminaPC
ぐみなが現在所有のPC(Windows Celeron400MHz時代以降。MSXやX68、PC98系などを含まないものとする)の一覧です。譲渡・売却可なものについてはマークをつけていますので希望の方はお知らせください。(※私と仲の良い知り合いで、PCあんまり持ってないよという人のみ)
/ Update: 2012/08/30 08:29:34
順番は適当です。売ったりあげたりした物は順次リストから消していきます。太字は毎週とりあえず活用しているPCを意味します
No | 機種モデル | 型式 | タイプ | OS | CPUスペック | グラフィック | その他特徴 | 欠格情報 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEC VersaPro VY17F | - | 14 Note(1400x1050) | XP SP3 | PentiumM 1.7G | オンボード | 超低電力 | - | 売却可 |
2 | IBM ThinkPad T60 | - | 14 Note(1400x1050) | XP SP3 | CoreDuo U2300 | オンボード | 超低電力 | - | - |
3 | VAIO VGN-P61S | 2009 | 7 Note(1600x768) | XP SP3 | Atom Z550 | オンボード | 超低電力 超軽量600g | - | 携行用ハンドモバイル |
4 | DOCOMO SigmarionIII | 2003 | 5 Note(800x480) | WinCE.NET | PXA255 | オンボード | 超低電力 超小型455g | - | 携行用ハンドモバイル |
5 | DOSPARA CressionNA | 2009 | 12.1 Note(1366x768) | XP SP3 | Atom330 | ION(Geforce9400M) | 低電力 | - | - |
No | 機種モデル | 型式 | タイプ | OS | CPUスペック | グラフィック | その他特徴 | 欠格情報 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | XPS M1210 | 2007 | 12.1 Note(1280x800) | XP MCE | Core2Duo T7200 | GeForce Go 7600/TC | - | - | - |
7 | XPS M1210 | 2006 | 12.1 Note(1280x800) | XP MCE | CoreDuo T2300 | GeForce Go 7600/TC | - | LAN故障 | - |
8 | DELL Zino HD | 2010 | Desk(Mini-ITX) | Win7(64) | AthlonX2 6850e | Radeon HD 4330 | 超低電力 | - | メイン活用デスク機 |
9 | Original Desktop | 2008 | Desk(Micro-ATX) | XPPro SP3 | PhenomX4 9350e | Radeon HD 4350 | 低電力クアッド | - | センターサーバ |
10 | Original Desktop | 2008 | Desc(Mini-ITX) | XP SP3 | Atom 330 | オンボード | 低電力 | - | - |
No | 機種モデル | 型式 | タイプ | OS | CPUスペック | グラフィック | その他特徴 | 欠格情報 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | MSI Wind U100 | - | 10 Note(1024x600) | XP SP3 | Atom N270 | オンボード | 超低電力 | - | 譲渡可 |
12 | Lenovo IdeaPad S10-2s | - | 10 Note(1280x720) | XP SP3 | Atom N270 | オンボード | 超低電力 | - | 譲渡可 |
13 | Inspiron 700m | - | 12.1 Note(1280x768) | XP SP3 | PentiumM 1.6G | オンボード | 超低電力 | 画面焼付(黄)有 | 譲渡可 |
14 | hp pavilion tx2005 | - | 12.1 Note(1280x800) | Win7(64) | Turion64X2 | オンボード | 感圧パネル(作画可) | - | 売却可 |
15 | hp pavilion dv1 | - | 12.1 Note(1280x800) | Win7(64) | Turion Neo X2 | Radeon HD 3450 | 低電力 | - | - |
No | 機種モデル | 型式 | タイプ | OS | CPUスペック | グラフィック | その他特徴 | 欠格情報 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | MURAMASA PC-MM1-H1W | - | 10 Note(1024x768) | XP SP3 | TM Crusoe | オンボード | 超低電力 | - | 譲渡可 |
17 | MURAMASA PC-MM1-H3W | - | 10 Note(1024x768) | XP SP3 | TM Crusoe | オンボード | 超低電力 | - | - |
18 | AcerPower1000改 | - | Desk(Mini-ITX) | XPPro SP3 | AthlonX2 4850e | オンボード | 低電力 | - | - |
19 | DELL Inspiron Mini 12 | - | 12.1 Note(1280x800) | Ubuntu 8 | Atom Z530 | オンボード | 超低電力 | - | 譲渡可 |
20 | DELL Inspiron Mini 10 | - | 10 Note(1366x768) | XP SP3 | Atom Z530 | オンボード | 超低電力 | - | 実家設置 |
No | 機種モデル | 型式 | タイプ | OS | CPUスペック | グラフィック | その他特徴 | 欠格情報 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gateway EC1400-31K | 2009 | 11.6 Note(1366x768) | Win7(32) | Celeron SU2300 | オンボード | 超低電力 | - | 売却可 |
22 | Panasonic Let'sNote W5K | - | 12 Note(1024x768) | XP SP3 | Core2Duo U7500 | オンボード | 超低電力 ロングバッテリー | - | - |
23 | VAIO VGN-TZ90NS | 2008 | 11.1 Note(1366x768) | Win7(64) | Core2Duo U7600 | オンボード | 超薄型 超低電力 | - | 現役寝床サブノート |
24 | VAIO VGN-TT90NS | 2009 | 11.1 Note(1366x768) | Win7(64) | Core2Duo SU9400 | オンボード | 超低電力 | - | 現役寝床ノート |
25 | VAIO VGN-P91NS | 2009 | 7 Note(1600x768) | Vista(Pre) | Atom Z550 | オンボード | 超低電力 超軽量620g | - | 携行用ハンドモバイル |
No | 機種モデル | 型式 | タイプ | OS | CPUスペック | グラフィック | その他特徴 | 欠格情報 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | VAIO VGN-TX92S | - | 11.1 Note(1366x768) | XP SP3 | Core Solo U1300 | オンボード | 超低電力 | バッテリー破損 | 譲渡/売却可 |
27 | DNRH-001 | - | Desk(Mini-ITX) | XP SP3 | VIA C3-Eden 1G | オンボード | 超低電力 ファンレス | 発熱器 | 譲渡可 |
28 | HP Mini 210-2000 | 2010 | 10.1 Note(1366x768) | Win7(St) | Atom N550 | オンボード | 超低電力 | - | - |
29 | ASUS U30SD-RX2410 | 2011 | 13.3 Note(1366x768) | Win7(64) | Core-i5 2410M | GeForce GT520M | - | - | - |
30 | NEC VersaPro VS | 2009 | 10.4 Note(1280x768) | XP SP3 | Atom Z540 | オンボード | 超軽量(725g) 完全無音PC | 無線モジュール欠損 | - |
No | 機種モデル | 型式 | タイプ | OS | CPUスペック | グラフィック | その他特徴 | 欠格情報 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ASUS U24E | 2011 | 11.6 Note(1366x768) | Win7(64) | Core-i5 2430M | HD3000 | - | - | - |
32 | Galleria VF2 | 2011 | 15.4 Note(1920x1080) | Win7(64) | Pentium B960 | GeForce GT540M | - | - | - |
33 | Dynabook RX2 | 2009 | 12.1 Note(1280x800) | XP(Pro) | Core2 SU9300 | オンボード | 軽量(998g) | 無線モジュール欠損 | - |
34 | Dynabook RX2 | 2009 | 12.1 Note(1280x800) | XP(Pro) | Core2 SU9300 | オンボード | 軽量(998g) | 無線モジュール欠損 | - |
[Permalink] http://gumina.sakura.ne.jp/gumiki/ent/gumiki.cgi?vrp=1,211
→TopPage